Waterproof Micro Switch with Spring-Type Structure G10B — Subminiature Sealed Micro Switch (G10B). Contact our engineering team for drawings, samples and volume pricing.
Especificações
| Category | Item / Specification |
|---|---|
| Rated ValueRated Value | P1 / 0.1A 125/250VAC, 30VDC, 1E4, 40T85 |
| 03 | 3A 125/250VAC, 30VDC, 1E4, 40T85 |
| Frequência de funcionamento | Electrical / 10–30 operations/min |
| Mecânico | 120 operations/min |
| Resistência inicial ao contacto | 100 mΩ Max. |
| Resistência ao isolamento | 100 MΩ Min. (at 500 VDC) |
| Resistência Dielétrica | Between Terminals / 600 VAC, 50–60 Hz for 1 min |
| Terminal to Case | 1,000 VAC, 50–60 Hz for 1 min |
| Temperatura de funcionamento | -40°C to +85°C |
| Humidade de Armazenamento | 85% RH Max. |
| Vida de serviço | Electrical Life / 10,000 cycles |
| Vida Mecânica | 300,000 cycles |
| Protection Rating | IP67 |
As especificações são configuradas por projeto. Entre em contato com nossa equipe de engenharia para a atual planilha de dados, desenhos e disponibilidade de amostra.
