Sealed Mini Micro Switch 300gf — Sealed Mini Micro Switch(G9). Kontaktieren Sie unser Ingenieurteam für Zeichnungen, Muster und Volumenpreise.
Vorschriften
| Rating | p1 / 0.1A 125/250VAC 48VDC/Goldplattierter Kontakt optional |
|---|---|
| 05 | UL:5A 125/250VAC |
| Betriebsfrequenz | Elektrisch / 10~30 Zyklen / Minute |
| Mechanisch | 120 Zyklen/Minute |
| Kontaktwiderstand(Initiative) | 100mΩ Max / Es hängt von der Drahtlänge für die Art des Drahtes ab |
| Isolationswiderstand (bei 500VDC) | 100MΩ Min |
| Dielektrikum | AC1,000V RMS (50 ~ 60Hz) |
| Lagertemperatur | -25°C ~+120°C |
| Speicherfeuchtigkeit | 85 %RH max |
| Lebensdauer | Elektrisch / 10.000 ~ 100.000 Zyklen / hängen von Teil NO ab. |
Die Spezifikationen werden pro Projekt konfiguriert. Kontaktieren Sie unser Engineering-Team für das aktuelle Datenblatt, Zeichnungen und Musterverfügbarkeit.
