Small Electronic Micro Switches — Micro Switch / Miniature Micro Switch(G6). Contact our engineering team for drawings, samples and volume pricing.
Vorschriften
| Rating | P1/P11/P12 / ENEC:0.1A,125/250V 48VDC 5EA |
|---|---|
| 05/051/052 | ENEC:5A,125/250VAC 5(3)A 125/250VAC 5A 30VDC |
| 10/101 | ENEC:10(2)A,125/250VAC μ 25T125 |
| 12 | ENEC:12(6)A,125/250VAC μ 40T125 |
| Betriebsfrequenz | Electrical / 10-30 cycles/minute |
| Mechanisch | 120 zyklen/minute |
| Contact Resistance(Initiative ) | 100 mΩ max |
| Insulation Resistance (at 500VDC) | 100MΩ Min |
| Dielektrikum | AC 1,000V RMS(50-60HZ) |
| Lagertemperatur | -25℃~+125℃ |
| Speicherfeuchtigkeit | 85% RH Max |
| Lebensdauer | Electrical / 10,000-50,000 /cycles(Depend on part No.) |
Die Spezifikationen werden pro Projekt konfiguriert. Kontaktieren Sie unser Engineering-Team für das aktuelle Datenblatt, Zeichnungen und Musterverfügbarkeit.
